Звіти/Місячні звіти/червень 2019/фінансовий звіт (01-06)
Ця сторінка — наразі чернетка. Більше інформації про це може бути доступно на сторінці обговорення. |
2019 • січень • лютий • березень • квітень • травень • червень • (півріччя) • липень • серпень • вересень • жовтень • листопад • грудень
- Звіт за річним грантом (орієнтовно за статтями)
Рядок | Опис | Закладено (USD) | Оцінка витрат в USD за курсом 26.8255243 | Витрачено (UAH) | Закладено - витрачено (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Program 1: Content Enrichment | 29290.00 | 1225.84 | 32883.77 | 28064.16 |
1.1 | Editing challenges and contests | 3450.00 | 151.76 | 4071.04 | 3298.24 |
1.2 | Photography Contests | 23740.00 | 999.78 | 26819.73 | 22740.22 |
1.2.1 | Photo Contests (Wiki Loves Earth International part) | 6650.00 | 638.50 | 17128.23 | 6011.50 |
1.2.2 | Photo Contests (National) | 17090.00 | 361.28 | 9691.50 | 16728.72 |
1.3 | GLAM | 2100.00 | 74.29 | 1993.00 | 2025.71 |
2 | Program 2: Increasing participation | 6000.00 | 3301.48 | 88564.00 | 2698.52 |
2.1 | Wikimarathon and Wikipedia 15 | 2000.00 | 2241.93 | 60141.00 | -241.93 |
2.2 | Wikipedia Education Program | 4000.00 | 1059.55 | 28423.00 | 2940.45 |
3 | Program 3: Community Support and Development | 25100.00 | 9419.12 | 252672.95 | 15680.88 |
3.1 | Community Events | 8800.00 | 6672.32 | 178988.53 | 2127.98 |
3.1.1 | Event organisation (WikiConference, General Meeting, Strategic Session etc.) | 6800.00 | 6336.82 | 169988.53 | 463.18 |
3.1.2 | Strategy facilitation | 2000.00 | 335.50 | 9000.00 | 1664.50 |
3.2 | Trainings for Volunteers (Public Speaking) | 1500.00 | 956.88 | 25668.91 | 543.12 |
3.3 | Scholarships | 8000.00 | 1444.95 | 38761.51 | 6555.05 |
3.4 | Microgrants | 6800.00 | 344.97 | 9254.00 | 6455.03 |
4 | Program 4: Awareness for Wikimedia and Free Knowledge | 6140.00 | 3024.60 | 81136.42 | 3115.40 |
4.1 | Events, presentations, media events | 1500.00 | 1057.49 | 28367.72 | 442.51 |
4.2 | Publications, video | 2000.00 | 223.67 | 6000.00 | 1776.33 |
4.3 | Advocacy contractor | 2640.00 | 1743.44 | 46768.70 | 896.56 |
5 | Administrative costs | 33120.00 | 13768.33 | 369342.66 | 19351.67 |
5.1 | Operations (excludes staff and programs) | 9624.00 | 4251.16 | 114039.66 | 5372.84 |
5.1.1 | Office and utilities | 4200.00 | 2320.63 | 62252.04 | 1879.37 |
5.1.2 | Office supplies and stationery | 960.00 | 560.39 | 15032.71 | 399.61 |
5.1.3 | Office equipment (laptop, printer) | 500.00 | 31.24 | 838.00 | 468.76 |
5.1.4 | Printing / Duplicating / Copying | 480.00 | 47.72 | 1280.00 | 432.28 |
5.1.5 | Web-site development, support and hosting etc | 500.00 | 67.74 | 1817.03 | 432.26 |
5.1.6 | Travel expenses | 480.00 | 124.20 | 3331.77 | 355.80 |
5.1.7 | Other administrative expenses (notary, translation, in-person meetings etc) | 824.00 | 150.58 | 4039.30 | 673.42 |
5.1.8 | Communications | 1200.00 | 677.20 | 18166.15 | 522.80 |
5.1.9 | Bank fees | 480.00 | 271.48 | 7282.66 | 208.52 |
5.2 | Staff and consultants | 23496.00 | 9517.17 | 255303.00 | 13978.83 |
Разом | 99650.00 | 30739.37 | 824599.80 | 68910.63 |
Рух коштів
ред.Гривня
ред.- 26004274482200 (загальний рахунок)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 74359,53
- Отримано: 8782,58
- З них членські/благодійні внески: 8782,58
- Перекидки: 1706,85
- Витрачено: 0,00
- Залишок (на 30.06.2019): 81435.26
- 26001274482203 (депозитний)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 1242,81
- Отримано: 12,37
- Витрачено: -
- Залишок (на 30.06.2019): 1255,18
- 26002274482202 (грантовий)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 343,47
- Отримано: 1048878,00
- Витрачено: 824599,80
- Перекидки: 2664,09
- Залишок (на 30.06.2019): 227285,76
- 26002274482202 (грантовий від "Вікімедіа Естонія")
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 17677,24
- Витрачено: 17677,24
- Залишок (на 30.06.2019): 0,00
- 26003274482201
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 33209,00
- Отримано: 0.00
- Витрачено: 24949,00
- Залишок (на 30.06.2019): 8260,00
Долари США
ред.- 26004274482200 (грантовий 2019)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 118300,00
- Витрачено: 39100,00
- Залишок (на 30.06.2019): 79200,00
- 26001274482201 (депозитний)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 526,46
- Отримано: - 0
- Витрачено: - 0
- Залишок (на 30.06.2019): 526,46
Євро
ред.- 26004274482200 (грант від "Вікімедіа Естонія" 2019)
- Вхідний баланс (на 01.01.2019): 0,00
- Отримано: 580,00
- Витрачено: 580,00
- Залишок (на 30.06.2019): 0,00